来源:河北专接本网
浏览次数:1次
发布时间:2023-02-07 16:58:13
考试类别 | 招生院校 | 招生专业 | 分数线 | 招生计划 |
理工类 | 河北建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 413 | 10 |
机械电子工程 | 402 | 10 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 383 | 40 | ||
勘查技术与工程 | 371 | 40 | ||
电气工程及其自动化 | 405 | 40 | ||
建筑电气与智能化 | 391 | 40 | ||
物联网工程 | 384 | 40 | ||
网络工程 | 378 | 40 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 258 | 40 | ||
能源与动力工程 | 170 | 40 | ||
外语类 | 英语 | 218 | 60 |
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯