来源:河北专接本网
浏览次数:1次
发布时间:2023-02-06 17:21:30
考试类别 | 招生院校 | 招生专业 | 分数线 | 招生计划 |
经管类 | 河北北方学院 | 农林经济管理 | 224 | 80 |
酒店管理 | 288 | 40 | ||
人力资源管理 | 271 | 40 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 389 | 30 | |
食品科学与工程 | 231 | 20 | ||
数学与应用数学 | 340 | 20 | ||
文史类 | 汉语国际教育 | 324 | 30 | |
历史学 | 236 | 40 | ||
秘书学 | 300 | 30 | ||
思想政治教育 | 360 | 40 | ||
应用心理学 | 304 | 40 | ||
外语类 | 英语 | 221 | 60 | |
商务英语 | 217 | 30 | ||
医学类 | 护理学 | 292 | 120 | |
医学检验技术 | 312 | 80 | ||
农学类 | 动物科学 | 227 | 35 |
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯