来源:河北专接本网
浏览次数:1次
发布时间:2022-12-01 15:24:22
专业名称 | 学校名称 | 分数线 |
计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 河北师范大学 | 359.5 |
唐山学院 | 339 | |
唐山师范学院 | 311 | |
保定学院 | 308 | |
廊坊师范学院 | 294 | |
邯郸学院 | 293 | |
邢台学院 | 289 | |
沧州师范学院 | 286.5 | |
河北环境工程学院 | 282.5 | |
河北北方学院 | 282.5 | |
河北建筑工程学院 | 276.5 | |
河北水利电力学院 | 274 | |
河北经贸大学经济管理学院 | 266.5 | |
石家庄铁道大学四方学院 | 263.5 | |
华北理工大学轻工学院 | 222.5 | |
河北地质大学华信学院 | 190.5 | |
河北传媒学院 | 237 | |
沧州交通学院 | 230.5 | |
河北工程技术学院 | 203.5 | |
燕京理工学院 | 184.5 | |
河北外国语学院 | 157.5 | |
河北科技学院 | 154 | |
保定理工学院 | 151.5 | |
河北东方学院 | 151.5 |
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯