来源:河北专接本网
浏览次数:1次
发布时间:2022-11-30 16:06:21
招生专业 | 学校名称 | 分数线 |
学前教育 | 河北师范大学 | 367.5 |
保定学院 | 342 | |
唐山师范学院 | 346.5 | |
廊坊师范学院 | 338 | |
沧州师范学院 | 334 | |
邯郸学院 | 323 | |
邢台学院 | 318 | |
衡水学院 | 311 | |
张家口学院 | 308.5 | |
华北理工大学轻工学院 | 293.5 | |
燕京理工学院 | 364.5 | |
河北外国语学院 | 243 | |
保定理工学院 | 218.5 | |
河北科技学院 | 217.5 |
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯