来源:河北专接本网
浏览次数:1次
发布时间:2022-11-10 16:24:02
大类 | 联考专业 | 一类招生 | 一类分数线 | 公办招生 | 公办分数线 | 民办招生 | 总招生 | 最低分控线 | 公办招生占比 |
医学 | 中医学 | 50 | 329 | 100 | 302 | 100 | 298 | 100.00% | |
医学 | 医学检验技术 | 30 | 351 | 110 | 312 | 110 | 308 | 100.00% | |
医学 | 临床医学 | 80 | 346 | 200 | 311 | 200 | 305 | 100.00% | |
医学 | 药学 | 40 | 339 | 85 | 258 | 85 | 290 | 100.00% | |
医学 | 康复治疗学 | 200 | 283 | 245 | 273 | 170 | 415 | 223 | 59.04% |
医学 | 医学影像技术 | 30 | 345 | 30 | 345 | 300 | 330 | 215 | 9.09% |
医学 | 针灸推拿学 | 50 | 249 | 90 | 186 | 90 | 176 | 100.00% | |
医学 | 中药学 | 50 | 201 | 60 | 184 | 60 | 172 | 100.00% | |
医学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 370 | 313 | 760 | 286 | 3110 | 3870 | 153 | 19.64% |
医学 | 口腔医学技术 | 0 | 50 | 50 | 100 | 0.00% |
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯