来源:河北专接本网
浏览次数:1次
发布时间:2022-11-15 16:12:19
2022年河北专接本各专业【公办+民办】分数线划分 | |||||||||
大类 | 联考专业 | 一类招生 | 一类分数线 | 公办招生 | 公办分数线 | 民办招生 | 总招生 | 最低分控线 | 公办招生占比 |
理工 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 70 | 315 | 70 | 313 | 100.00% | |||
理工 | 生物科学 | 20 | 258 | 20 | 257 | 100.00% | |||
理工 | 食品科学与工程 | 35 | 274 | 55 | 231 | 35 | 90 | 194 | 61.11% |
理工 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 40 | 336 | 232 | 248 | 60 | 292 | 212 | 79.45% |
理工 | 心理学/应用心理学 | 60 | 268 | 60 | 264 | 100.00% | |||
理工 | 化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 35 | 383 | 35 | 383 | 40 | 75 | 318 | 46.67% |
理工 | 冶金工程 | 40 | 231 | 40 | 231 | 40 | 207 | 100.00% | |
理工 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 100 | 394 | 500 | 352 | 2443 | 2943 | 206 | 16.99% |
理工 | 应用化学 | 70 | 285 | 100 | 255 | 100 | 248 | 100.00% | |
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 305 | 347 | 1004 | 1309 | 189 | 23.30% | ||
理工 | 农业水利工程/水利水电工程 | 60 | 234 | 60 | 227 | 100.00% | |||
理工 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 105 | 179 | 105 | 173 | 100.00% | |||
理工 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 70 | 395 | 377 | 325 | 743 | 1120 | 191 | 33.66% |
理工 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 402 | 296 | 764 | 1166 | 145 | 34.48% | ||
理工 | 材料成型及控制工程 | 42 | 147 | 30 | 72 | 100 | 58.33% | ||
理工 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 110 | 120 | 35 | 145 | 100 | 75.86% | ||
理工 | 测绘工程 | 40 | 197 | 40 | 191 | 100.00% | |||
理工 | 服装设计与工程 | 35 | 237 | 35 | 237 | 35 | 232 | 100.00% | |
理工 | 生物工程 | 35 | 265 | 35 | 265 | 35 | 255 | 100.00% |
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯