来源:河北专接本网
浏览次数:1次
发布时间:2022-08-03 17:58:09
2022年河北专接本各专业【公办+民办】分数线划分 | ||||||||||
大类 | 联考专业 | 一类招生 | 一类分数线 | 公办招生 | 公办分数线 | 民办招生 | 总招生 | 最低分控线 | 公办招生占比 | 备注 |
理工 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 70 | 369 | 70 | 369 | 100.00% | ||||
理工 | 生物科学 | 20 | 262 | 20 | 262 | 100.00% | ||||
理工 | 心理学/应用心理学 | 60 | 203 | 60 | 203 | 100.00% | ||||
理工 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 305 | 286 | 1004 | 1309 | 138 | 23.30% | |||
理工 | 农业水利工程/水利水电工程 | 60 | 129 | 60 | 129 | 100.00% | ||||
理工 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 105 | 120 | 105 | 120 | 100.00% | ||||
理工 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 402 | 237 | 764 | 1166 | 100 | 34.48% | 招生人数大于参考人数 | ||
理工 | 材料成型及控制工程 | 42 | 30 | 72 | 100 | 58.33% | 招生人数大于参考人数 | |||
理工 | 建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 110 | 35 | 145 | 100 | 75.86% | 招生人数大于参考人数 | |||
理工 | 测绘工程 | 40 | 40 | 100 | 100.00% | 招生人数大于参考人数 |
咨询更多专接本问题以及各专业分数线、课程可直接访问咨询人工客服或者添加微信:guanrenjiaoyu888进行咨询
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯