来源:河北专接本网
浏览次数:1次
发布时间:2022-08-03 17:59:52
艺术类 | |||||||||
专业名称 | 招生计划 | 上线人数 | 99分以上人数 | 控制线 | 最高分 | 录取率 | 录取率 | 公办分数线 | 公办招生人数 |
产品设计|服装与服饰设计|绘画|美术学|数字媒体艺术|戏剧影视美术设计|艺术教育(美术) | 885 | 983 | 1471 | 197 | 293 | 66.83% | 60.16% | 241 | 195 |
舞蹈编导|舞蹈表演|舞蹈学|艺术教育(舞蹈) | 335 | 374 | 689 | 165 | 258 | 54.28% | 48.62% | 210 | 80 |
环境设计 | 945 | 1049 | 1460 | 197 | 307 | 71.85% | 64.73% | 253 | 150 |
视觉传达设计 | 540 | 609 | 1545 | 202 | 307 | 39.42% | 34.95% | 259 | 70 |
播音与主持艺术 | 295 | 325 | 422 | 163 | 265 | 77.01% | 69.91% | / | 0 |
广播电视编导/摄影 | 381 | 420 | 431 | 101 | 270 | 97.45% | 88.40% | / | 0 |
动画 | 240 | 268 | 398 | 191 | 287 | 67.34% | 60.30% | 264 | 20 |
书法学 | 260 | 288 | 458 | 198 | 285 | 62.88% | 56.77% | / | 0 |
表演 | 100 | 68 | 68 | 118 | 253 | 100.00% | 147.06% | / | 0 |
雕塑 | 40 | 45 | 60 | 200 | 271 | 75.00% | 66.67% | / | 0 |
音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 107 | 121 | 220 | 181 | 274 | 55.00% | 48.64% | 214 | 45 |
艺术教育(声乐)|音乐表演(声乐)|音乐学(声乐) | 208 | 230 | 593 | 199 | 277 | 38.79% | 35.08% | 226 | 75 |
合计 | 4336 |
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯