来源:河北专接本网
浏览次数:355次
发布时间:2022-08-03 17:59:53
医学类 | |||||||||
专业名称 | 招生计划 | 上线人数 | 99分以上人数 | 控制线 | 最高分 | 录取率 | 录取率 | 公办分数线 | 公办招生人数 |
护理学/护理学(应用型试验班)/助产学 | 3870 | 4925 | 7716 | 153 | 405 | 63.83% | 50.16% | 286 | 760 |
临床医学 | 200 | 223 | 1441 | 305 | 412 | 15.48% | 13.88% | 311 | 200 |
康复治疗学/生物信息学 /应用心理学(医学) | 415 | 457 | 1120 | 223 | 389 | 40.80% | 37.05% | 273 | 245 |
医学检验技术/医学实验技术 | 110 | 122 | 936 | 308 | 407 | 13.03% | 11.75% | 312 | 110 |
药学 | 85 | 98 | 461 | 290 | 410 | 21.26% | 18.44% | 258 | 85 |
医学影像技术 | 330 | 364 | 1169 | 215 | 385 | 31.14% | 28.23% | 345 | 30 |
针灸推拿学 | 90 | 99 | 155 | 176 | 384 | 63.87% | 58.06% | 186 | 90 |
中医学 | 100 | 110 | 610 | 298 | 407 | 18.03% | 16.39% | 302 | 100 |
中药学 | 60 | 69 | 131 | 172 | 362 | 52.67% | 45.80% | 184 | 60 |
口腔 | 50 | 47 | 47 | 100 | 264 | 100.00% | 106.38% | / | 0 |
合计 | 5310 |
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯