来源:河北专接本网
浏览次数:1次
发布时间:2022-07-24 17:16:07
2022年河北专接本招生计划(院校) | ||||
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 考试类别 | 普通考生招生计划 数 |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 160 |
保定学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 理工 | 40 |
沧州交通学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 70 |
沧州交通学院 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 70 |
邯郸学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 理工 | 40 |
河北北方学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 理工 | 30 |
河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 60 |
河北传媒学院 | 网络工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 60 |
河北传媒学院 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 60 |
河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 210 |
河北地质大学华信学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 140 |
河北地质大学华信学院 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 90 |
河北东方学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 100 |
河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 50 |
河北东方学院 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 100 |
河北工程技术学院 | 人工智能 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 45 |
河北工程技术学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 132 |
河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 45 |
河北工程技术学院 | 网络工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 45 |
河北工程技术学院 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 90 |
河北环境工程学院 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 理工 | 60 |
河北建筑工程学院 | 网络工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 理工 | 40 |
河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 理工 | 40 |
河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 90 |
河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 100 |
河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 100 |
河北外国语学院 | 人工智能 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 50 |
河北外国语学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 80 |
河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 40 |
河北外国语学院 | 网络工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 50 |
华北理工大学轻工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 180 |
廊坊师范学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 理工 | 30 |
石家庄铁道大学四方学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 71 |
石家庄铁道大学四方学院 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 35 |
唐山学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 理工 | 80 |
邢台学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 理工 | 40 |
燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 190 |
燕京理工学院 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息 管理与信息系统 | 理工 | 30 |
咨询交流
咨询老师
咨询老师
相关资讯